职位名称 | 公司/部门 | 招聘人数 | 薪资待遇 | 工作地点 | 发布时间 | 截至时间 |
天然气操作工 | 2 | 3000-4000 | 洛南卫东工业园区原66厂 | 2019-04-19 | 0000-00-00 | |
电工 | 生产车间 | 3 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
维修工 | 生产车间 | 9 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
贵金属车间 | 生产车间 | 20 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
分拣工 | 生产车间 | 20 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
拆解工 | 生产车间 | 20 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
打包工 | 生产车间 | 18 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
破碎工 | 生产车间 | 48 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
铜砖工 | 生产车间 | 24 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
回转窑操作工 | 生产车间 | 18 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
侧吹炉操作工 | 生产车间 | 44 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
阳极铜精炼操作工 | 生产车间 | 52 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
车间副主任 | 生产车间 | 5 | 面议 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
车间主任 | 生产车间 | 5 | 面议 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
副厂长 | 生产车间 | 5 | 面议 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
厂长 | 生产车间 | 1 | 面议 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
大车司机 | 车队 | 2 | 4000-5000 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
装载机司机 | 车队 | 4 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
叉车司机 | 车队 | 10 | 3500-5500 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
生产会计 | 生产部 | 12 | 3000-4000 | 洛南卫东工业园区 | 2019-04-17 | 0000-00-00 |
Copyright © 2018-2019 陕西环亚源环保集团有限公司 All Rights Reserved. 陕ICP备2020018908号 陕公网安备 61019002000817 号技术支持:邦易科技